Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto nie zawierają 22% podatku VAT.
Pozycje nowe lub zmodyfikowane w stosunku do poprzedniej wersji cennika są zaznaczone pogrubioną czcionką.
Przejdź do:
| CDN XL - moduły podstawowe | typ modułu | cena |
|---|
| Administracja1 | stanowiskowy | 600 |
| Handel - Sprzedaż | stanowiskowy | 3000 |
| Detal2 | stanowiskowy | bezpłatnie |
| Reklamacje3 Nowość! | serwerowy | 3000 |
| Import | stanowiskowy | 4000 |
| Zamówienia | stanowiskowy | 2000 |
| Produkcja | stanowiskowy | 5000 |
| Kompletacja | stanowiskowy | 3000 |
| Projekty | stanowiskowy | 4000 |
| Serwis | stanowiskowy | 3000 |
| CRM | stanowiskowy | 2000 |
| Księgowość | stanowiskowy | 2500 |
| Środki trwałe | stanowiskowy | 1500 |
1Wymagana do każdego stanowiska. Zawiera: Definiowanie Interfejsu.
2Wymagane posiadanie modułu Sprzedaż
3Wymagane posiadanie modułu Handel-Sprzedaż
| CDN XL Business Intelligence | typ modułu | cena |
|---|
Platforma analityczna4 (zawiera eBI w wersji podstawowej ora zanalizę dziedzinową: Logistyka5) | serwerowy | 15000 |
| Analiza dziedzinowa: Finanse i księgowość6 | serwerowy | 5000 |
| Analiza dziedzinowa: CRM Nowość! | serwerowy | 2000 |
| Analiza dziedzinowa: Produkcja7 | serwerowy | 5000 |
| Budżetowanie | serwerowy | 5000 |
| Business ScoreCard | serwerowy | 3000 |
| Data Mining Nowość! | serwerowy | 3000 |
| Analizy i Controlling | stanowiskowy | 1000 |
| e-BI (wersja interaktywna) Nowość! | stanowiskowy | 300 |
4Wymagana do wszystkich pozostałych modułów CDN XL Business Intelligence
5Zawiera obszary analiz: Sprzedaż, Magazyn, Zamówienia, Zakupy.
6Zawiera obszary analiz: Księgowość, Płatności, Wyniki operacyjne.
7Zawiera obszar analiz: Produkcja.
| CDN XL - aplikacje e-commerce | typ modułu | cena |
|---|
| Pulpit kontrahenta8 | serwerowy | 7000 |
| CDN e-Sklep9 - wersja online | miesięczna opłata abonamentowa | 249 |
| CDN e-Sklep9 - wersja stacjonarna | serwerowy | 3500 |
8 Zawiera:
- Zamówienia internetowe (iZAM) - wymagane posiadanie co najmniej 1 licencji na moduł Zamówienia
- eReklamacje – wymagane posiadanie licencji na moduł Reklamacje
- eSerwis – wymagane posiadanie co najmniej 1 licencji na moduł Serwis
- eProdukcja - wymagane posiadanie co najmniej 1 licencji na moduł Produkcja
9Wymagane posiadanie modułów: Administracja i Zamówienia
| CDN XL - dodatki funkcjonalne | typ modułu | cena |
|---|
| Modelowanie procesów | serwerowy | 5000 |
| Interfejs programistyczny | serwerowy | 5000 |
| Magazyn wysokiego składowania | serwerowy | 10000 |
| Interfejs anglojęzyczny | serwerowy | 3000 |
| Obsługa terminalowych drukarek fiskalnych | stanowiskowa | 400 |
| CDN Mobile | typ modułu | cena |
|---|
| CDN Mobilny Magazyn (kolektory danych) | serwerowy | 5000 |
| CDN Mobilna Sprzedaż | na urządzenie | 1000 |
| CDN Mobilny Menadżer | na urządzenie | 500 |
| CDN Retail Nowość! | typ modułu | cena |
|---|
| CDN Retail Centrala10 | do 5 sklepów | serwerowy | 3000 |
| od 5 do 15 sklepów | 7000 |
| powyżej 15 sklepów | 10000 |
| CDN Retail Sklep11 | stanowiskowy | 2200 |
| CDN Retail POS12 | stanowiskowy | 1000 |
10 Moduł obowiązkowy,zawiera 3 stanowiska dostępowe. Wymagane posiadanie po 1 dodatkowym module stanowiskowym: Administracja, Sprzedaż, Zamówienia.
11 Wymagane posiadanie modułu CDN Retail Centrala. Zawiera dwa stanowiska dostępowe: Back Office i POS
12 Wymagane posiadanie modułu CDN retail Centrala. Dodatkowe stanowisko sprzedaży
| CDN XL - współpraca z aplikacją ECOD13 | typ modułu | cena |
|---|
| Mechanizm wymiany danych14 | serwerowy | 2000 |
| Współpraca z dostawcami | serwerowy | 1500 |
| Współpraca z odbiorcami | serwerowy | 1500 |
13Do pełnej automatyzacji komunikacji z odbiorcami i dostawcami zachodzi potrzeba wykorzystania ECOD Connector. Więcej szczegółów na temat narzędzia na stronie www.ecod.pl.
14Wymagany do dwóch pozostałych modułów
| CDN XL - Pulpit Pracownika | typ modułu | cena |
|---|
| Pulpit pracownika - Terminarz Nowość! | serwerowy | 2000 |
| eCRM15Nowość! | serwerowy | 3000 |
| System Ocen Pracowników16 | do 50 pracowników | serwerowy | 3000 |
| od 50 do 250 pracowników | 5000 |
| powyżej 250 pracowników | 7000 |
| Dane adresowe18 Nowość! | serwerowy | 2000 |
15 Wymagane posiadanie moduł CRM
16 Wymagane jest posiadanie licencji na moduł Pulpit pracownika -Terminarz
| CDN XL – Human Resources | typ modułu | cena |
|---|
| HR – Płace i Kadry | stanowiskowy | 2500 |
| HR – Karty pracy | serwerowy | 3000 |
| HR – RCP (Rejestracja Czasu Pracy) | serwerowy | 2000 |
| HR – Nieobecności | serwerowy | 2000 |
| HR – Podzielnik wynagrodzeń | serwerowy | 3000 |