Uwaga! Nowy cennik CDN e-OPT!MA obowiązuje od dnia 14.05.2009 i dotyczy tylko Klientów, którzy przed tą datą nie byli użytkownikami systemów CDN.
| CDN OPT!MA | Stacjonarnie opłata za stanowisko | CDN Online (CDN e-OPT!MA) miesięczna opłata abonamentowa |
|---|
| Kasa Bank1 | 99 | bezpłatnie |
| Kasa Bank Plus2 | 199 | 15 |
| Faktury | 99 | 15 |
| Handel | 795 | 69 |
| Handel Plus3 | 1595 | 99 |
| e-Sklep | 1495 | 99 |
| Detal | 595 | 49 |
| Serwis | 595 | 49 |
| CRM | 245 | 19 |
| Analizy | 495 | 59 |
| Pulpit Menadżera | 495 | 39 |
| Obieg Dokumentów | 495 | 39 |
| Księga Podatkowa | 295 | 35 |
| Środki Trwałe | 395 | 29 |
| Księga Handlowa | 1495 | 89 |
| Księga Handlowa Plus4 | 1995 | 125 |
| Płace i Kadry | 995 | 69 |
| Płace i Kadry Plus5 | 1995 | 145 |
| Moduł zabezpieczający USB | 169 | - |
1 wymagany do modułów Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus
2 Kasa/Bank Plus nie może występować w ramach jednej instalacji ze zwykłym modułem Kasa/Bank
3 Handel Plus nie może występować w ramach jednej instalacji ze zwykłym modułem Handel
4 Księga Handlowa Plus nie może występować w ramach jednej instalacji ze zwykłym modułem Księga Handlowa
5 Płace i Kadry Plus nie mogą występować w ramach jednej instalacji ze zwykłym modułem Płace i Kadry
| Opcje dodatkowe CDN OPT!MA | |
|---|
| Ofertowanie | 995 |
Moduł do obsługi drukarek fiskalnych przez terminal (cena za jedno stanowisko) | 395 |
| Opcja współpracy z kasami fiskalnymi | 495 |
| Opcja eksportu w formacie EDI/ECOD | 495 |
CDN OPT!MA obsługa baz danych | CDN Online opłata miesięczna |
|---|
| Opłata za każdą bazę powyżej drugiej* | 9 |
| Opłata za każdą bazę powyżej drugiej z obsługą modułu CDN OPT!MA Pulpit Menadżera | 19 |
| CDN OPT!MA Uwierzytelniona Wymiana Danych | Miesięczna opłata abonamentowa |
|---|
| Opłata za każde konto wymiany danych | 9 |
| Opłata za pierwsze 100 dokumentów | bezpłatnie |
| Opłata za każde następne 100 dokumentów | 2,50 |
| CDN OPT!MA Pakiety dla firm START1 | Stacjonarnie opłata jednorazowa za pakiet | CDN Online (CDN e-OPT!MA) miesięczna opłata abonamentowa |
|---|
START Mikrofirma (Kasa/Bank, Faktury) (dodatkowa usługa Hot-line 49 PLN) | 149 | 15 |
START Mikro-Detal Nowość
(Faktury, Kasa/Bank, Detal) | 299 | 49 |
START Mała Firma (Kasa/Bank, Faktury, Księga Podatkowa) | 295 | 49 |
1 pakiety zawierają jedną licencję na moduł Kasa/Bank. Pakiety nie wymagają instalacji Modułu Zabezpieczającego.
Uwaga: Pakiet może być zakupiony przez firmę tylko jeden raz, jako pierwszy zakup oprogramowania CDN OPT!MA.
| CDN OPT!MA wersja dla Biur Rachunkowych | Stacjonarnie opłata za stanowisko | CDN Online (CDN e-OPT!MA) miesięczna opłata |
|---|
| Biuro Rachunkowe* | 375 | 35 |
| Księga Podatkowa BR* | 375 | 45 |
| Księga Handlowa BR* | 1675 | 145 |
| Księga Handlowa Plus BR* | 2155 | 179 |
| Płace i Kadry BR* | 1155 | 115 |
| Płace i Kadry Plus BR* | 2155 | 189 |
| Środki Trwałe BR | 495 | 35 |
| Analizy BR | 745 | 69 |
| Pulpit Menadżera BR | 995 | 79** |
| Moduł zabezpieczający USB | 169 | - |
* wymagany moduł Kasa/Bank
** opłata za dostęp do dwóch baz danych, opłata za każdą kolejną bazę 19 zł/netto miesięcznie
CDN OPT!MA Pakiety dla Biur Rachunkowych1 | Wersja stacjonarna opłata jednorazowa za pakiet | CDN Online (CDN e-OPT!MA) miesięczna opłata abonamentowa |
|---|
Doradca Podatkowy START (Kasa Podatkowa - BR, Faktury, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Moduł Zabezpieczający memoHaSp USB) | 690 | 55 |
Doradca Podatkowy (Księga Handlowa - BR, Księga Podatkowa - BR, Faktury, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Moduł Zabezpieczający memoHaSp USB) | 1990 | 185 |
Doradca Podatkowy PLUS (Księga Handlowa - BR, Księga Podatkowa - BR, Płace i Kadry - BR, Środki Trwałe BR Nowość,Faktury, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Moduł Zabezpieczający memoHaSp USB) | 2995 | 289 |
1 pakiety zawierają jedną licencję na moduł Kasa/Bank
Uwaga: Pakiet może być zakupiony przez biuro tylko jeden raz, jako pierwszy zakup oprogramowania CDN OPT!MA.
| Upgrade CDN OPT!MA |
|---|
| Moduły | Cena modułu | Upgrade terminowy 20% | Upgrade otwarty 30% | Upgrade otwarty 40% |
|---|
| Kasa/Bank | 99 | 19 | 29 | 39 |
| Faktury | 99 | 19 | 29 | 39 |
| Handel | 795 | 159 | 239 | 318 |
| Analizy | 495 | 99 | 149 | 198 |
| CRM | 245 | 49 | 75 | 98 |
| Księga Podatkowa | 295 | 59 | 89 | 118 |
| Środki Trwałe | 395 | 79 | 119 | 158 |
| Księga Handlowa | 1495 | 299 | 449 | 598 |
| Księga Handlowa Plus | 1995 | 399 | 599 | 798 |
| Płace i Kadry | 995 | 199 | 299 | 398 |
| Płace i Kadry Plus | 1995 | 399 | 599 | 798 |
| Detal | 595 | 119 | 179 | 238 |
| Serwis | 595 | 119 | 179 | 238 |
| Obieg Dokumentów | 495 | 99 | 149 | 198 |
| Upgrade CDN OPT!MA - wersja dla Biur Rachunkowych |
|---|
| Moduły | Cena modułu | Upgrade terminowy 20% | Upgrade otwarty 30% | Upgrade otwarty 40% |
|---|
| Biuro Rachunkowe | 375 | 75 | 115 | 150 |
| Księga Podatkowa BR | 375 | 75 | 115 | 150 |
| Księga Handlowa BR | 1675 | 335 | 505 | 670 |
| Księga Handlowa Plus BR | 2155 | 430 | 645 | 862 |
| Płace i Kadry BR | 1155 | 230 | 345 | 462 |
| Płace i Kadry Plus BR | 2155 | 430 | 645 | 862 |
| Środki Trwałe BR | 495 | 99 | 149 | 198 |
| Analizy BR | 745 | 149 | 225 | 298 |
Cena CDN ASYSTY określona jest jako procent od aktualnej cennikowej wartości posiadanego oprogramowania CDN OPT!MA:
- 20% - CDN ASYSTA terminowa (zakup najpóźniej do dnia zakończenia gwarancji)
- 30% - CDN ASYSTA otwarta (zakup nie dłużej niż miesiąc po zakończeniu gwarancji)
- 40% - CDN ASYSTA otwarta(zakup powyżej miesiąca po zakończeniu gwarancji)
Usługi dodatkowe dla Klientów ASP
| Usługa | cena (kwota netto/jednostka rozliczeniowa) |
|---|
| Wykonanie nowego raportu/wydruku | RW/Crystal - 450 zł./ szt. | XML - 900 zł./szt. |
| Modyfikacja raportu/wydruku | RW/Crystal - 120 zł. / szt. | XML - kalkulacja ind |
| Szkolenie/konsultacja - godzina pracy konsultanta | 150 zł. / rozpoczęta godzina szkolenia |
Interwencje bazodanowe
Interwencje bazodanowe są konieczne jeżeli nastąpi błędne zapisanie przez Klienta operacji w bazie. W takim przypadku mogą Państwo skorzystać z odpłatnej pomocy (cennik poniżej). Aby uniknąć błędów, proponujemy Państwu szkolenia z obsługi systemu CDN OPT!MA, a także zwracamy Państwa uwagę na szczegółową pomoc znajdującą się w każdym programie. Błędne zapisy w bazie danych wynikające z niewłaściwego działania programu usunięte zostaną bezpłatnie.
| Ceny usługi - INTERWENCJE BAZODANOWE CDN OPT!MA | cena |
|---|
| 1 interwencja* | GRATIS |
| do 3 interwencji* | 65 PLN netto / miesiąc |
| każda kolejna interwencja* | 20 PLN netto |
*Jedna interwencja to interwencja w obrębie jednej firmy (bazy danych)